TOYOLACâ„¢ ABS Resin - Chemical resistance
Chemical resistance data
| Chemical | Weight change (%) | Tensile strength retention (%) | Change in appearance |
|---|---|---|---|
| Distilled water | +0.52 | 98.1 | No change |
| 10% hydrochloric acid | +0.32 | 98.8 | No change |
| 30% hydrochloric acid | +0.60 | 89.3 | Turned white slightly |
| 10% sulfuric acid | +0.44 | 97.4 | No change |
| 30% sulfuric acid | +0.17 | 99.1 | No change |
| 10% nitric acid | +0.45 | 98.9 | No change |
| 40% nitric acid | +0.73 | 98.1 | Turned yellow slightly |
| 10% sodium hydroxide solution | +0.36 | 97.4 | Turned yellow slightly |
| 40% sodium hydroxide solution | -0.16 | 99.2 | Turned yellow slightly |
| 28% ammonium hydroxide solution | +0.95 | 99.3 | Turned yellow slightly |
| 10% sodium chloride solution | +0.39 | 98.8 | Turned yellow slightly |
| 3% hydrogen peroxide solution | +0.51 | 98.1 | Turned white slightly |
| 10% sodium sulfate solution | +0.47 | 98.3 | No change |
| Ethylene glycol | -0.22 | 99.6 | No change |
| Glycerol | -0.24 | 99.6 | No change |
| 80% formic acid | +5.77 | 87.6 | Turned white slightly |
| 50% acetic acid | +0.71 | 97.4 | No change |
| Oleic acid | -0.03 | 99.4 | No change |
| 37% formalin | +0.32 | 98.8 | No change |
| n-Heptane | +0.10 | 98.8 | No change |
| Acetone | - | - | Swelling and partially dissolved |
| Methyl ethyl ketone | - | - | Swelling and partially dissolved |
| Ethyl acetate | - | - | Swelling and partially dissolved |
| Cyclohexane | +0.26 | 98.4 | No change |
| Benzene | - | - | Swelling |
| Toluene | - | - | Swelling |
| 5% phenol | +15.6 | 65.7 | Turned slightly darker and partially dissolved |
| Carbon tetrachloride | - | - | Swelling |
| Petroleum ether | +0.19 | 99.0 | No change |
| Kerosene | +0.07 | 98.8 | No change |
| Gasoline | +3.58 | 81.8 | Turned slightly darker |
| Olive oil | -0.03 | 99.3 | No change |
| Whale oil | +0.26 | 98.4 | No change |
| Machine oil | +0.02 | 98.8 | No change |
May 15,2024